Саморіз-свердло по металу DIN 7504 P (JP82), потайна головка, хрестоподібний шліц PH або шліц Torx. Розміри саморізів DIN 7504 P від 2.9 до 6.3 мм. Різьба згідно DIN 7970, що ISO 1478. Самонарізи зі свердлом DIN 7504 P (JP82) дозволяють закріплювати різні матеріали до металу товщиною до 4 мм без попереднього свердління.
матеріали:
d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
d k | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
d k | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
ISR | Т10 | Т15 | Т20 | Т20 | Т25 | Т25 | Т30 |
Позначення:
d - діаметр різьби
f - товщина скріплюються матеріалів
d p - діаметр свердла самореза, макс.
d k - діаметр головки, макс.
k - висота головки, макс.
ISR - розмір шліца Torx
Аналог DIN 7504 P:
ISO 15482 - саморізи з потаємною головкою з хрестоподібним шліцом